| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard |
| 7, 28.07.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245BEDZ | 3.8 km | 191° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 112MALAN | 44.2 km | 056° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 304BYC | 94.2 km | 188° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 301BOG | 64.5 km | 082° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 102.7 km | 303° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 305,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou