| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard - Overall results after 7 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FL | Levin Felipe | German\LSV Homberg | Discus 2 a | 5783 |
| 2. | ET | Cousseau Christophe | France | Discus 2 a | 5588 |
| 3. | HB | Liaugaudas Darius | Lithuania\Kaunas | Ls 8 a | 5412 |
| 4. | CFM1 | Innocent Baptiste | France\Pont.Sur.Yonne | Discus 2 a | 5318 |
| 5. | JB | Louda Jan | Czech\Hodkowice | Ls 8 | 5158 |
| 6. | JS | Sorri Juha | Finland\Kuopio | Discus 2 b | 5090 |
| 7. | FX | Novak Ivan | Czech\Usti Nad Orlici | Ls 8 | 4871 |
| 8. | T1 | Bartczak Przemysław | Poland\Włocławski | Ls 8 a | 4806 |
| 9. | ECC | Czeladzki Adam | Poland\Warszawski | Discus 2 ct 15m | 4708 |
| 10. | HM | Scheffner Witold | Poland\Leszczyński | Lak 19 T | 4698 |
| 11. | MP | Hołyś Miroslaw | Poland\Ziemi Lubuskiej | Ls 8 a | 4522 |
| 12. | LOT | Lewczuk Michał | Poland\Warszawski | Ls 8 | 4347 |
| 13. | TG | Kajoch Jarosław | Poland\Leszczyński | SZD 55 Promyk | 4260 |
| 14. | SF | Vainikka Juha | Finland | Ls 8 | 4177 |
| 15. | DC | Czech Dariusz | Poland\Stalowowolski | Lak 19 15m | 4114 |
| 16. | YA | Nicolae Cosmin | Romania | Discus 2 a | 3996 |
| 17. | V | Biedermann Joanna | Poland\Nadwiślański | Discus 2 a | 3960 |
| 18. | YB | Pop Alex | Romania | Discus 2 a | 3399 |
| 19. | TK | Herbreder Marek | Poland\Szczeciński | Szd 55 Promyk | 2896 |
| 20. | GM | Godlewski Marek | Poland\Warszawski | Ls 8 | 2089 |
Powered by SeeYou