| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard |
| 7, 28.07.2012, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||||
| 245BEDZ - 112MALAN - 304BYC - 301BOG - 244Home | |||||||||||||
| Task length: 305,6km | |||||||||||||
| KZS Standard, Max points: 798, Day factor = 1,000, Max speed points = 532, Suma przelecianych kilometrów: 6112,0km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T1 | Bartczak Przemysław | Poland\Włocławski | Ls 8 a | 13:56:21 | 16:26:03 | 02:29:42 | 122.5km/h | 305.6km | 798 | |||
| 2. | FL | Levin Felipe | German\LSV Homberg | Discus 2 a | 13:55:04 | 16:24:42 | 02:29:38 | 122.5km/h | 305.6km | 795 | |||
| 3. | ET | Cousseau Christophe | France | Discus 2 a | 13:55:14 | 16:25:06 | 02:29:52 | 122.3km/h | 305.6km | 793 | |||
| 4. | CFM1 | Innocent Baptiste | France\Pont.Sur.Yonne | Discus 2 a | 13:55:17 | 16:25:25 | 02:30:08 | 122.1km/h | 305.6km | 790 | |||
| 5. | HB | Liaugaudas Darius | Lithuania\Kaunas | Ls 8 a | 14:09:06 | 16:48:02 | 02:38:56 | 115.4km/h | 305.6km | 705 | |||
| 6. | JB | Louda Jan | Czech\Hodkowice | Ls 8 | 14:02:35 | 16:41:57 | 02:39:22 | 115.1km/h | 305.6km | 701 | |||
| 7. | FX | Novak Ivan | Czech\Usti Nad Orlici | Ls 8 | 14:02:44 | 16:46:43 | 02:43:59 | 111.8km/h | 305.6km | 659 | |||
| 8. | LOT | Lewczuk Michał | Poland\Warszawski | Ls 8 | 13:56:17 | 16:41:27 | 02:45:10 | 111.0km/h | 305.6km | 649 | |||
| 9. | DC | Czech Dariusz | Poland\Stalowowolski | Lak 19 15m | 13:55:57 | 16:41:57 | 02:46:00 | 110.5km/h | 305.6km | 644 | |||
| 10. | TG | Kajoch Jarosław | Poland\Leszczyński | SZD 55 Promyk | 13:55:56 | 16:46:20 | 02:50:24 | 107.6km/h | 305.6km | 643 | |||
| 11. | MP | Hołyś Miroslaw | Poland\Ziemi Lubuskiej | Ls 8 a | 13:55:35 | 16:41:56 | 02:46:21 | 110.2km/h | 305.6km | 638 | |||
| 12. | JS | Sorri Juha | Finland\Kuopio | Discus 2 b | 14:03:43 | 16:51:41 | 02:47:58 | 109.2km/h | 305.6km | 624 | |||
| 13. | HM | Scheffner Witold | Poland\Leszczyński | Lak 19 T | 13:55:59 | 16:45:42 | 02:49:43 | 108.0km/h | 305.6km | 613 | |||
| 14. | YA | Nicolae Cosmin | Romania | Discus 2 a | 14:02:56 | 16:54:38 | 02:51:42 | 106.8km/h | 305.6km | 590 | |||
| 14. | ECC | Czeladzki Adam | Poland\Warszawski | Discus 2 ct 15m | 13:56:22 | 16:48:32 | 02:52:10 | 106.5km/h | 305.6km | 590 | |||
| 16. | YB | Pop Alex | Romania | Discus 2 a | 14:09:18 | 17:04:46 | 02:55:28 | 104.5km/h | 305.6km | 561 | |||
| 17. | TK | Herbreder Marek | Poland\Szczeciński | Szd 55 Promyk | 13:55:57 | 16:57:17 | 03:01:20 | 101.1km/h | 305.6km | 556 | |||
| 18. | SF | Vainikka Juha | Finland | Ls 8 | 14:03:46 | 17:06:56 | 03:03:10 | 100.1km/h | 305.6km | 506 | |||
| 19. | GM | Godlewski Marek | Poland\Warszawski | Ls 8 | 13:49:56 | 16:54:38 | 03:04:42 | 99.3km/h | 305.6km | 496 | |||
| 20. | V | Biedermann Joanna | Poland\Nadwiślański | Discus 2 a | 13:55:43 | 17:10:38 | 03:14:55 | 94.1km/h | 305.6km | 425 | |||
|
V - Opublikowano 28.07.2012 godz 20:30 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou