| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 7, 28.07.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248OCIAZ | 5.4 km | 270° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 206TUREK | 51.9 km | 048° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 323KOM | 103.7 km | 196° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 359WAM | 76.4 km | 096° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 113.8 km | 309° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 345,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou