| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 7 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 5556 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 5534 |
| 3. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 5517 |
| 4. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 5363 |
| 5. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 5331 |
| 6. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 5311 |
| 7. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 5296 |
| 8. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 5293 |
| 9. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 5284 |
| 10. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 5142 |
| 11. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 5104 |
| 12. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 5063 |
| 13. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 5013 |
| 14. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 4939 |
| 15. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 4908 |
| 16. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 4894 |
| 17. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 4874 |
| 18. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 4758 |
| 19. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 4740 |
| 20. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 4726 |
| 21. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 4678 |
| 22. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 4639 |
| 23. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 4565 |
| 24. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 4504 |
| 25. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 4460 |
| 26. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 4428 |
| 27. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 4424 |
| 28. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 4344 |
| 29. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 4336 |
| 30. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 4261 |
| 31. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 4169 |
| 32. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 4143 |
| 33. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 4126 |
| 34. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 4074 |
| 35. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 3860 |
| 36. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 3825 |
| 37. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 3589 |
| 38. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 3435 |
| 39. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 3319 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 2832 |
Powered by SeeYou