| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 6, 27.07.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248OCIAZ | 5.4 km | 270° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 071KASZC | 124.8 km | 284° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 067JEMIE | 54.7 km | 151° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 142POGOR | 57.8 km | 055° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 244Home | 41.7 km | 107° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 213,0km/372,1km (279,0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou