| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 6 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 4814 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 4787 |
| 3. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 4733 |
| 4. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 4628 |
| 5. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 4587 |
| 6. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 4547 |
| 7. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 4546 |
| 8. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 4545 |
| 9. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 4534 |
| 10. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 4369 |
| 11. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 4368 |
| 12. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 4330 |
| 13. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 4259 |
| 14. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 4237 |
| 15. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 4202 |
| 16. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 4193 |
| 17. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 4133 |
| 18. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 4054 |
| 19. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 4030 |
| 20. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 4028 |
| 21. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 3981 |
| 22. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 3885 |
| 23. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 3861 |
| 24. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 3806 |
| 25. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 3728 |
| 26. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 3717 |
| 27. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 3624 |
| 28. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 3595 |
| 29. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 3576 |
| 30. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 3570 |
| 31. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 3558 |
| 32. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 3531 |
| 33. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 3432 |
| 34. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 3318 |
| 35. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 3290 |
| 36. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 3166 |
| 37. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 2915 |
| 38. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 2855 |
| 39. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 2842 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 2252 |
Powered by SeeYou