| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard |
| 5, 26.07.2012, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||||
| 245BEDZ - 003VIRT - 067JEMIE - 244Home | |||||||||||||
| Task length: 269,4km | |||||||||||||
| KZS Standard, Max points: 861, Day factor = 1,000, Max speed points = 574, Suma przelecianych kilometrów: 5401,6km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECC | Czeladzki Adam | Poland\Warszawski | Discus 2 ct 15m | 12:44:10 | 15:23:20 | 02:39:10 | 101.8km/h | 270.1km | 861 | |||
| 2. | TG | Kajoch Jarosław | Poland\Leszczyński | SZD 55 Promyk | 12:41:24 | 15:26:13 | 02:44:49 | 98.3km/h | 270.1km | 848 | |||
| 3. | HB | Liaugaudas Darius | Lithuania\Kaunas | Ls 8 a | 12:32:50 | 15:15:39 | 02:42:49 | 99.5km/h | 270.1km | 823 | |||
| 4. | FL | Levin Felipe | German\LSV Homberg | Discus 2 a | 12:41:56 | 15:24:55 | 02:42:59 | 99.4km/h | 270.1km | 817 | |||
| 5. | ET | Cousseau Christophe | France | Discus 2 a | 12:46:32 | 15:30:09 | 02:43:37 | 99.0km/h | 270.1km | 811 | |||
| 6. | LOT | Lewczuk Michał | Poland\Warszawski | Ls 8 | 12:40:58 | 15:26:08 | 02:45:10 | 98.1km/h | 270.1km | 799 | |||
| 7. | HM | Scheffner Witold | Poland\Leszczyński | Lak 19 T | 12:46:16 | 15:32:09 | 02:45:53 | 97.7km/h | 270.1km | 795 | |||
| 8. | T1 | Bartczak Przemysław | Poland\Włocławski | Ls 8 a | 12:33:59 | 15:22:17 | 02:48:18 | 96.3km/h | 270.1km | 768 | |||
| 9. | YA | Nicolae Cosmin | Romania | Discus 2 a | 12:35:12 | 15:25:59 | 02:50:47 | 94.9km/h | 270.1km | 740 | |||
| 10. | CFM1 | Innocent Baptiste | France\Pont.Sur.Yonne | Discus 2 a | 12:46:18 | 15:37:38 | 02:51:20 | 94.6km/h | 270.1km | 735 | |||
| 11. | JS | Sorri Juha | Finland\Kuopio | Discus 2 b | 13:09:44 | 16:03:00 | 02:53:16 | 93.5km/h | 270.1km | 721 | |||
| 12. | TK | Herbreder Marek | Poland\Szczeciński | Szd 55 Promyk | 12:31:47 | 15:38:40 | 03:06:53 | 86.7km/h | 270.1km | 646 | |||
| 13. | SF | Vainikka Juha | Finland | Ls 8 | 13:09:24 | 16:13:29 | 03:04:05 | 88.0km/h | 270.1km | 628 | |||
| 14. | FX | Novak Ivan | Czech\Usti Nad Orlici | Ls 8 | 13:16:07 | 16:22:34 | 03:06:27 | 86.9km/h | 270.1km | 609 | |||
| 15. | JB | Louda Jan | Czech\Hodkowice | Ls 8 | 13:08:13 | 16:15:43 | 03:07:30 | 86.4km/h | 270.1km | 601 | |||
| 16. | YB | Pop Alex | Romania | Discus 2 a | 12:39:55 | 16:10:36 | 03:30:41 | 76.9km/h | 270.1km | 437 | |||
| 17. | MP | Hołyś Miroslaw | Poland\Ziemi Lubuskiej | Ls 8 a | 12:33:18 | 16:06:23 | 03:33:05 | 76.0km/h | 270.1km | 425 | |||
| 18. | DC | Czech Dariusz | Poland\Stalowowolski | Lak 19 15m | 12:31:20 | 16:06:50 | 03:35:30 | 75.2km/h | 270.1km | 414 | |||
| 19. | V | Biedermann Joanna | Poland\Nadwiślański | Discus 2 a | 12:34:30 | 16:10:17 | 03:35:47 | 75.1km/h | 270.1km | 406 | |||
| 20. | GM | Godlewski Marek | Poland\Warszawski | Ls 8 | 12:33:14 | 16:16:34 | 03:43:20 | 72.6km/h | 270.1km | 366 | |||
|
GM - Opublikowano 27-07-2012 godz 18:30 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou