| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 5, 26.07.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248OCIAZ | 5.4 km | 270° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 071KASZC | 124.8 km | 284° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 084KROBI | 60.3 km | 109° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 051GORA | 33.3 km | 248° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 87.5 km | 087° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 306,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou