| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 5 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 4123 |
| 2. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 4014 |
| 3. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 3988 |
| 4. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 3947 |
| 5. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 3880 |
| 6. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 3832 |
| 6. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 3832 |
| 8. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 3825 |
| 9. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 3793 |
| 10. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 3791 |
| 11. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 3729 |
| 12. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 3607 |
| 13. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 3579 |
| 14. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 3576 |
| 15. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 3517 |
| 16. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 3477 |
| 17. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 3474 |
| 18. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 3436 |
| 19. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 3415 |
| 20. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 3392 |
| 21. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 3375 |
| 22. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 3333 |
| 23. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 3260 |
| 24. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 3253 |
| 25. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 3219 |
| 26. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 3161 |
| 27. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 3089 |
| 28. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 3049 |
| 29. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 3012 |
| 30. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 2992 |
| 31. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 2966 |
| 32. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 2957 |
| 33. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 2881 |
| 34. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 2824 |
| 35. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 2770 |
| 36. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 2759 |
| 37. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 2531 |
| 38. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 2468 |
| 39. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 2430 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 1744 |
Powered by SeeYou