| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 4, 24.07.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 04h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248OCIAZ | 5.4 km | 270° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 177STANY | 149.4 km | 278° | Cylinder R=40,0km | ||||||||
| 219WIERU | 175.9 km | 110° | Cylinder R=40,0km | ||||||||
| 206TUREK | 82.6 km | 016° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 013VIRT | 37.7 km | 143° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 64.2 km | 266° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 359,5km/682,1km (509,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou