| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 4 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 3445 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 3364 |
| 3. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 3304 |
| 4. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 3235 |
| 5. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 3219 |
| 6. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 3187 |
| 7. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 3186 |
| 8. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 3122 |
| 9. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 3079 |
| 10. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 3047 |
| 11. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 3037 |
| 12. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 3006 |
| 13. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 2931 |
| 14. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 2927 |
| 15. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 2904 |
| 16. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 2873 |
| 17. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 2829 |
| 18. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 2773 |
| 19. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 2757 |
| 20. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 2739 |
| 21. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 2718 |
| 22. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 2698 |
| 23. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 2695 |
| 24. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 2667 |
| 25. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 2646 |
| 26. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 2580 |
| 27. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 2529 |
| 28. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 2474 |
| 29. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 2465 |
| 30. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 2340 |
| 31. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 2321 |
| 32. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 2307 |
| 33. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 2278 |
| 34. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 2191 |
| 35. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 2147 |
| 36. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 2087 |
| 37. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 1922 |
| 38. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 1869 |
| 39. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 1825 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 1487 |
Powered by SeeYou