| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard |
| 3, 23.07.2012, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||||
| 245BEDZ - 111LYSIN - 314GAR - 012BRZEZ - 244Home | |||||||||||||
| Task length: 507,0km | |||||||||||||
| KZS Standard, Max points: 1000, Day factor = 1,000, Max speed points = 633, Suma przelecianych kilometrów: 9879,5km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HB | Liaugaudas Darius | Lithuania\Kaunas | Ls 8 a | 11:50:03 | 16:24:37 | 04:34:34 | 110.8km/h | 507.0km | 1000 | |||
| 2. | JB | Louda Jan | Czech\Hodkowice | Ls 8 | 12:19:44 | 17:01:08 | 04:41:24 | 108.1km/h | 507.0km | 954 | |||
| 3. | ET | Cousseau Christophe | France | Discus 2 a | 12:21:19 | 17:02:10 | 04:40:51 | 108.3km/h | 507.0km | 953 | |||
| 4. | FL | Levin Felipe | German\LSV Homberg | Discus 2 a | 11:50:59 | 16:33:46 | 04:42:47 | 107.6km/h | 507.0km | 941 | |||
| 5. | FX | Novak Ivan | Czech\Usti Nad Orlici | Ls 8 | 12:19:22 | 17:05:50 | 04:46:28 | 106.2km/h | 507.0km | 921 | |||
| 6. | SF | Vainikka Juha | Finland | Ls 8 | 12:13:43 | 17:02:26 | 04:48:43 | 105.4km/h | 507.0km | 907 | |||
| 7. | JS | Sorri Juha | Finland\Kuopio | Discus 2 b | 12:12:01 | 17:01:15 | 04:49:14 | 105.2km/h | 507.0km | 904 | |||
| 8. | MP | Hołyś Miroslaw | Poland\Ziemi Lubuskiej | Ls 8 a | 12:22:53 | 17:24:24 | 05:01:31 | 100.9km/h | 507.0km | 830 | |||
| 9. | CFM1 | Innocent Baptiste | France\Pont.Sur.Yonne | Discus 2 a | 12:21:28 | 17:25:36 | 05:04:08 | 100.0km/h | 507.0km | 811 | |||
| 10. | T1 | Bartczak Przemysław | Poland\Włocławski | Ls 8 a | 12:29:53 | 17:35:41 | 05:05:48 | 99.5km/h | 507.0km | 806 | |||
| 11. | ECC | Czeladzki Adam | Poland\Warszawski | Discus 2 ct 15m | 12:29:58 | 17:36:12 | 05:06:14 | 99.3km/h | 507.0km | 804 | |||
| 12. | DC | Czech Dariusz | Poland\Stalowowolski | Lak 19 15m | 11:52:04 | 17:03:36 | 05:11:32 | 97.6km/h | 507.0km | 778 | |||
| 13. | LOT | Lewczuk Michał | Poland\Warszawski | Ls 8 | 12:23:07 | 17:36:07 | 05:13:00 | 97.2km/h | 507.0km | 767 | |||
| 14. | HM | Scheffner Witold | Poland\Leszczyński | Lak 19 T | 12:07:43 | 17:39:20 | 05:31:37 | 91.7km/h | 507.0km | 677 | |||
| 15. | YB | Pop Alex | Romania | Discus 2 a | 12:23:18 | 18:01:47 | 05:38:29 | 89.9km/h | 507.0km | 638 | |||
| 16. | V | Biedermann Joanna | Poland\Nadwiślański | Discus 2 a | 11:45:44 | 17:25:08 | 05:39:24 | 89.6km/h | 507.0km | 634 | |||
| 17. | YA | Nicolae Cosmin | Romania | Discus 2 a | 12:21:32 | 18:08:14 | 05:46:42 | 87.7km/h | 507.0km | 601 | |||
| 18. | TK | Herbreder Marek | Poland\Szczeciński | Szd 55 Promyk | 11:52:03 | 17:51:37 | 05:59:34 | 84.6km/h | 507.0km | 591 | |||
| 19. | TG | Kajoch Jarosław | Poland\Leszczyński | SZD 55 Promyk | 12:23:50 | 18:40:04 | 06:16:14 | 80.9km/h | 507.0km | 525 | |||
| 20. | GM | Godlewski Marek | Poland\Warszawski | Ls 8 | 11:49:47 | 246.8km | 174 | ||||||
|
FX - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. YB - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. GM - Opublikowano 25.07.2012 10:00; Published 25.07.2012 10:00 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou