| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 3, 23.07.2012, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||||
| 248OCIAZ - 051GORA - 330LUB - 173SLU K - 006BLASZ - 244Home | |||||||||||||
| Task length: 604,1km | |||||||||||||
| KZS Open, Max points: 1000, Day factor = 1,000, Max speed points = 491, Suma przelecianych kilometrów: 10558,2km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A2 | Śmielkiewicz Andrzej | Poland\Leszczyński | Ventus 2 CxT | 12:00:05 | 17:00:34 | 05:00:29 | 120.6km/h | 604.1km | 1000 | |||
| 2. | HD | Szumski Marek | Poland\warszawski | ASG 29 E | 12:12:29 | 17:12:57 | 05:00:28 | 120.6km/h | 604.1km | 997 | |||
| 3. | DT | Dul Tomasz | Poland\Wrocławski | ASG 29 E | 11:57:23 | 17:00:46 | 05:03:23 | 119.5km/h | 604.1km | 982 | |||
| 4. | 29L | Łuniewski Krzysztof | Poland\Warmińsko-Mazurski | ASG 29 E | 11:57:09 | 17:00:54 | 05:03:45 | 119.3km/h | 604.1km | 981 | |||
| 5. | KOS | Centka Janusz | Poland\Leszczyński | ASG 29 E | 12:12:26 | 17:16:41 | 05:04:15 | 119.1km/h | 604.1km | 978 | |||
| 6. | ZB | Bednarczuk Zdzislaw | Poland\Bielsko-Bialski | ASG 29E 18m | 11:59:56 | 17:08:36 | 05:08:40 | 117.4km/h | 604.1km | 958 | |||
| 7. | MO | Köstermann Oliver | Germany\LSV Gifborn | Arcus T | 12:04:06 | 17:22:00 | 05:17:54 | 114.0km/h | 604.1km | 951 | |||
| 8. | KA | Hirvola Harri | Finland | Arcus T | 12:08:56 | 17:27:03 | 05:18:07 | 113.9km/h | 604.1km | 950 | |||
| 9. | MR | Ślęczkowski Robert | Poland\WOS-AZL | Nimbus 3T | 12:04:40 | 17:29:01 | 05:24:21 | 111.7km/h | 604.1km | 851 | |||
| 10. | SiS | Czyszewicz Krzysztof | Poland\Wrocławski | Lak 17 AT | 11:54:55 | 17:38:18 | 05:43:23 | 105.6km/h | 604.1km | 825 | |||
| 11. | 77 | Frąckowiak Paweł | Poland\Poznański | Lak 17 BT | 11:50:16 | 17:38:18 | 05:48:02 | 104.1km/h | 604.1km | 802 | |||
| 12. | BN | Nowacki Bogdan | Poland\Leszczyński | Ventus 2 CxM | 11:53:47 | 17:44:19 | 05:50:32 | 103.4km/h | 604.1km | 790 | |||
| 13. | AF | Geissler Christof | Germann\FG Freudenstadt | Duo Discus | 11:48:56 | 18:13:28 | 06:24:32 | 94.3km/h | 604.1km | 738 | |||
| 14. | EX | Jeremie Badaroux | France | Duo Discus XLT | 11:48:56 | 18:14:50 | 06:25:54 | 93.9km/h | 604.1km | 734 | |||
| 15. | I | Chudoment Tomasz | Poland\Podchalański | ASH 26 E | 11:54:39 | 566.3km | 455 | ||||||
| 16. | MV | Chamera Marek | Poland\Nadwiślański | Lak 17 a | 12:02:01 | 526.1km | 424 | ||||||
| 17. | MM | Marzec Paweł | Poland\ROW | Ventus 2c/18m | 11:54:19 | 525.9km | 421 | ||||||
| 18. | HB' | Szylberg Roman | Poland\PLL LOT | Jantar 1 | 12:27:40 | 417.4km | 355 | ||||||
| 19. | IWI | Biały Marek | Poland\Radomski | Ls 6c 18 | 11:54:35 | 65.4km | 53 | ||||||
|
ZB - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. KA - Ostrzeżenie- Linia mety- niewłaściwa droga lądowania i kołowania po przyziemieniu; Warning: Finish line - wrong landing and roll-out track SiS - Ostrzeżenie - interwał zapisu >10s; Warning - fix interval >10s EX - Ostrzeżenie- Linia mety- niewłaściwa droga lądowania i kołowania po przyziemieniu; Warning: Finish line - wrong landing and roll-out track MV - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. MM - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. HB' - Opublikowano 25.07.2012 12:00; Published 25.07.2012 12:00 IWI - IWI - Ostrzeżenie- Linia mety- odstępstwo od zadanego manewru na linii mety; Warning: Finish line - inadherence to finish and landing procedure. |
|||||||||||||
Powered by SeeYou