| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 3 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 2503 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 2452 |
| 3. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 2420 |
| 4. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 2346 |
| 5. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 2312 |
| 6. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 2308 |
| 7. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 2296 |
| 8. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 2272 |
| 9. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 2235 |
| 10. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 2205 |
| 11. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 2184 |
| 12. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 2170 |
| 13. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 2159 |
| 14. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 2154 |
| 15. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 2134 |
| 16. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 2087 |
| 17. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 2058 |
| 18. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 2039 |
| 19. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 2027 |
| 20. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 2011 |
| 21. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 1988 |
| 22. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 1962 |
| 23. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 1951 |
| 24. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 1932 |
| 25. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 1927 |
| 26. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 1838 |
| 27. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 1831 |
| 28. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 1819 |
| 29. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 1762 |
| 30. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 1757 |
| 30. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 1757 |
| 32. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 1726 |
| 33. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 1711 |
| 34. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 1693 |
| 35. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 1591 |
| 36. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 1588 |
| 37. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 1383 |
| 38. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 1276 |
| 39. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 1195 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 815 |
Powered by SeeYou