XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012
Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012
Klasa 15-metrowa
3, 23.07.2012, Wyniki oficjalne
Racing Task PL v3 0
247BINIE - 051GORA - 359WAM - 023HELMC - 244Home
Task length: 399,8km
KZS Klub-A, Max points: 1000, Day factor = 1,000, Max speed points = 633, Suma przelecianych kilometrów: 15756,0km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. DG Skłodowski Jędrzej Poland\Kujawski Jantar std2 12:37:33 16:33:22 03:55:49 102.0km/h 400.9km 1000
2. 30 Krakowski Paweł Poland\Ostrowski Jantar std2 12:37:07 16:33:34 03:56:27 101.7km/h 400.9km 995
3. BL Błaszczyk Łukasz Poland\Ostrowski Jantar std3 12:34:52 16:33:29 03:58:37 100.8km/h 400.9km 978
4. LL Lesinger Michal Czech ASW 19 B 12:36:54 16:40:47 04:03:53 98.6km/h 400.9km 937
5. JA Vodicka Petr Czech Discus B 12:37:25 16:27:37 03:50:12 104.5km/h 400.9km 919
6. 3P Barszcz Jakub Poland\Orląt Dęblin Jantar std3 12:37:04 16:43:35 04:06:31 97.6km/h 400.9km 918
7. T7 Czarnik Witold Poland\Rzeszowski Jantar std3 12:36:48 16:46:08 04:09:20 96.5km/h 400.9km 897
8. SCH Wrona Tadeusz Poland\Leszczyński Jantar std2 12:36:51 16:46:43 04:09:52 96.3km/h 400.9km 893
9. BZ Wojciechowski Paweł Poland\Leszczyński Brawo 12:43:26 16:54:05 04:10:39 96.0km/h 400.9km 888
10. BI Krok Tomasz Poland\Leszczyński Brawo 12:43:24 16:54:13 04:10:49 95.9km/h 400.9km 886
11. LB Hercog Mirosław Poland\Poznański Jantar std2 12:35:29 16:46:33 04:11:04 95.8km/h 400.9km 885
12. OE Flis Jacek Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz Jantar std2 12:34:36 16:47:26 04:12:50 95.1km/h 400.9km 872
13. SA Szczerba Andrzej Poland\Leszczyński Jantar std3 12:43:32 16:57:00 04:13:28 94.9km/h 400.9km 868
14. KR Hagemann Lars German\Airbus Weser FG Std Cirrus 12:28:40 16:42:58 04:14:18 94.6km/h 400.9km 862
15. HI Harasta Ivan Czech\Touzim ASW 15 B 12:36:13 16:59:44 04:23:31 91.3km/h 400.9km 854
16. B Adamski Maciej Poland\Leszczyński Jantar std3 12:36:48 16:52:36 04:15:48 94.0km/h 400.9km 852
17. BC Sobiecki Krzysztof Poland\Bydgoski Jantar std3 12:38:31 16:54:33 04:16:02 93.9km/h 400.9km 850
18. H20 Guerin Denis France\Nogaro LS 1 f 12:39:17 16:56:26 04:17:09 93.5km/h 400.9km 842
19. FL` Florkowski Łukasz Poland\Ostrowski Jantar std2 12:38:21 16:55:41 04:17:20 93.5km/h 400.9km 841
20. LC Meller Zbyszek Poland\Poznański Jantar std3 12:35:13 16:53:45 04:18:32 93.0km/h 400.9km 833
21. PT Sawczuk Marek Poland\Warszawski Jantar std3 12:35:12 16:54:39 04:19:27 92.7km/h 400.9km 827
22. LZ Kliś Dariusz Poland\GSS Żar Jantar std2 12:36:25 16:55:59 04:19:34 92.7km/h 400.9km 826
23. I84 Izydorczak Mirosław Poland\Warszawski Std Libelle 12:29:17 16:57:30 04:28:13 89.7km/h 400.9km 823
24. D2 Puławski Jakub Poland\Ostrowski Jantar std3 12:34:46 16:56:24 04:21:38 91.9km/h 400.9km 813
25. EO Ottosson Erik Sweden Ls 3 a 12:36:59 16:43:52 04:06:53 97.4km/h 400.9km 812
25. A1 Nowak Paweł Poland\Leszczyński Jantar std3 12:35:58 16:57:37 04:21:39 91.9km/h 400.9km 812
27. DH Kaszczuk Agata Poland\Poznański Jantar std3 12:35:15 16:57:18 04:22:03 91.8km/h 400.9km 810
28. MB Siodłoczek Mateusz Poland/ROW Rybnik Jantar std2 12:35:02 16:57:15 04:22:13 91.7km/h 400.9km 809
29. B1 Wojda Piotr Poland\Białostocki Jantar std2 12:26:16 16:55:04 04:28:48 89.5km/h 400.9km 767
30. DC` Kochkin Vladimir Russia\Novosibirsk Jantar std3 12:27:00 16:57:18 04:30:18 89.0km/h 400.9km 758
31. B3 Sadowski Adam Poland\Białostocki Jantar std2 12:35:22 17:08:17 04:32:55 88.1km/h 400.9km 742
32. AE Pręcikowski Kuba Poland\Elbląski Jantar std3 12:37:56 17:11:11 04:33:15 88.0km/h 400.9km 740
33. TX Shalneva Nina Russia\Novosibirsk Jantar std 12:29:48 17:09:21 04:39:33 86.0km/h 400.9km 719
34. MS Mikołajczyk Jerzy Poland\Ziemi Mazowieckiej Jantar std2 12:32:45 17:10:56 04:38:11 86.5km/h 400.9km 711
35. OG Ogonowski Andrzej Poland\Nadwiślański Ls 4 12:27:31 16:55:48 04:28:17 89.6km/h 400.9km 704
36. R Woźnicki Rafał Poland\Warszawski ASW 20 12:27:21 16:53:17 04:25:56 90.4km/h 400.9km 674
37. AI Spałek Jan Poland\Leszczyński Jantar std2 12:19:46 17:11:12 04:51:26 82.5km/h 400.9km 637
38. HL Skarżyński Karol Poland\Ostrowski Jantar std3 12:38:03 18:27:41 05:49:38 68.8km/h 400.9km 381
39. YE Lupas Ciprian Romania Jantar std 12:39:54 268.7km 241
40. YD Dobrila Florian Romania Jantar std2 12:39:46 254.9km 226
30 - Ostrzeżenie- Linia mety- niewłaściwa droga lądowania i kołowania po przyziemieniu; Warning: Finish line - wrong landing and roll-out track
EO - Ostrzeżenie- Linia mety- niewłaściwa droga lądowania i kołowania po przyziemieniu; Warning: Finish line - wrong landing and roll-out track
YD - Published 25.07.2012 10:00

Powered by SeeYou