| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Standard |
| 2, 22.07.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244Home | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 004VIRT | 73.8 km | 121° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 323KOM | 54.7 km | 241° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 006BLASZ | 64.7 km | 023° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 38.1 km | 278° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 156,2km/309,5km (231,3km) | ||||||||||

Powered by SeeYou