| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michałków, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Otwarta |
| 2, 22.07.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244Home | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 043DZIAL | 97.2 km | 132° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=25,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 137OSTRZ | 74.0 km | 299° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 012BRZEZ | 29.6 km | 050° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 28.2 km | 291° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 148,4km/318,8km (229,0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou