| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa Klub |
| 2, 22.07.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 01h 45min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244Home | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 320KLO | 50.6 km | 128° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 318KEP | 31.7 km | 245° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 006BLASZ | 49.5 km | 037° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 38.1 km | 278° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 119,5km/221,7km (169,9km) | ||||||||||

Powered by SeeYou