| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa |
| 2, 22.07.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244Home | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 157RUSIE | 88.9 km | 118° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 219WIERU | 57.3 km | 269° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 006BLASZ | 44.0 km | 027° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=5,0km, Kąt=360°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 244Home | 38.1 km | 278° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 151,5km/311,2km (228,3km) | ||||||||||

Powered by SeeYou