| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa |
| 2, 22.07.2012, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
| 244Home - 157RUSIE - 219WIERU - 006BLASZ - 244Home | |||||||||||||
| Task length: 151,5km/311,2km (228,3km) | |||||||||||||
| KZS Klub-A, Max points: 611, Day factor = 1,000, Max speed points = 377, Suma przelecianych kilometrów: 7528,7km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 13:09:53 | 15:11:33 | 02:01:40 | 106.2km/h | 215.3km | 611 | |||
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 13:00:23 | 15:02:21 | 02:01:58 | 103.5km/h | 210.4km | 583 | |||
| 3. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 14:41:41 | 16:43:37 | 02:01:56 | 102.9km/h | 209.2km | 577 | |||
| 4. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 13:08:15 | 15:07:43 | 01:59:28 | 101.2km/h | 202.4km | 569 | |||
| 5. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 14:41:39 | 16:44:18 | 02:02:39 | 102.1km/h | 208.8km | 568 | |||
| 6. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 13:07:57 | 15:07:33 | 01:59:36 | 101.7km/h | 203.3km | 563 | |||
| 7. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 13:10:00 | 15:10:39 | 02:00:39 | 107.6km/h | 216.4km | 562 | |||
| 8. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 13:08:05 | 15:07:40 | 01:59:35 | 101.5km/h | 202.9km | 561 | |||
| 9. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 13:09:48 | 15:10:23 | 02:00:35 | 107.6km/h | 216.2km | 551 | |||
| 10. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 13:05:11 | 15:05:10 | 01:59:59 | 100.0km/h | 200.0km | 545 | |||
| 11. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 13:11:01 | 15:28:15 | 02:17:14 | 96.8km/h | 221.4km | 544 | |||
| 12. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 13:28:56 | 15:28:08 | 01:59:12 | 99.2km/h | 198.3km | 537 | |||
| 13. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 13:28:40 | 15:29:15 | 02:00:35 | 98.6km/h | 198.1km | 531 | |||
| 14. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 13:28:31 | 15:29:10 | 02:00:39 | 98.5km/h | 198.1km | 530 | |||
| 15. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 13:28:34 | 15:28:14 | 01:59:40 | 97.7km/h | 195.5km | 521 | |||
| 16. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 12:58:33 | 15:07:15 | 02:08:42 | 96.5km/h | 207.0km | 508 | |||
| 17. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 13:05:01 | 15:06:02 | 02:01:01 | 99.9km/h | 201.6km | 503 | |||
| 17. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 12:58:53 | 15:11:18 | 02:12:25 | 96.0km/h | 211.8km | 503 | |||
| 19. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 13:25:59 | 15:32:36 | 02:06:37 | 92.3km/h | 194.8km | 473 | |||
| 20. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 13:29:11 | 15:44:41 | 02:15:30 | 90.8km/h | 205.0km | 447 | |||
| 21. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 13:05:39 | 15:15:52 | 02:10:13 | 94.8km/h | 205.7km | 424 | |||
| 22. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 13:17:37 | 15:42:25 | 02:24:48 | 88.2km/h | 212.8km | 419 | |||
| 23. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 13:15:40 | 15:48:16 | 02:32:36 | 87.3km/h | 222.1km | 410 | |||
| 24. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 13:29:34 | 15:20:15 | 01:50:41 | 87.0km/h | 173.9km | 407 | |||
| 25. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 13:25:15 | 15:34:59 | 02:09:44 | 86.5km/h | 187.1km | 402 | |||
| 26. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 12:57:14 | 15:27:38 | 02:30:24 | 86.2km/h | 216.2km | 399 | |||
| 27. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 13:35:52 | 15:42:10 | 02:06:18 | 90.4km/h | 190.2km | 393 | 50 | ||
| 28. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 13:37:04 | 15:53:46 | 02:16:42 | 84.8km/h | 193.3km | 384 | |||
| 29. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 13:34:42 | 15:35:03 | 02:00:21 | 82.9km/h | 166.2km | 363 | |||
| 30. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 15:04:17 | 17:05:02 | 02:00:45 | 82.3km/h | 165.6km | 357 | |||
| 31. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 13:36:59 | 15:27:28 | 01:50:29 | 81.2km/h | 162.3km | 345 | |||
| 32. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 12:57:39 | 14:49:57 | 01:52:18 | 80.4km/h | 160.8km | 337 | |||
| 33. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 13:29:08 | 16:01:28 | 02:32:20 | 77.4km/h | 196.5km | 305 | |||
| 34. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 13:28:49 | 16:04:11 | 02:35:22 | 77.0km/h | 199.5km | 301 | |||
| 35. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 13:28:51 | 16:06:00 | 02:37:09 | 75.6km/h | 198.1km | 286 | |||
| 36. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 12:57:11 | 14:58:11 | 02:01:00 | 80.1km/h | 161.6km | 284 | 50 | ||
| 37. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 13:37:11 | 16:38:51 | 03:01:40 | 72.0km/h | 218.0km | 247 | |||
| 38. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 13:00:13 | 64.2km | 68 | ||||||
| 39. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 12:59:05 | 59.1km | 61 | ||||||
| 39. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 12:57:55 | 59.1km | 61 | ||||||
|
LC - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz AI - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz I84 - Naruszenie przestrzeni MATZ C B - Naruszenie przestrzeni MATZ C MS - Naruszenie przestrzeni MATZ C - Published 25.07.2012 10:00 |
|||||||||||||
Powered by SeeYou