| XXI Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp 2012 |
| Michalkow, 21.07.2012 - 29.07.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 1 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DG | Skłodowski Jędrzej | Poland\Kujawski | Jantar std2 | 1000 |
| 2. | 3P | Barszcz Jakub | Poland\Orląt Dęblin | Jantar std3 | 951 |
| 3. | B | Adamski Maciej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 925 |
| 4. | BL | Błaszczyk Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 912 |
| 5. | FL` | Florkowski Łukasz | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 908 |
| 6. | H20 | Guerin Denis | France\Nogaro | LS 1 f | 891 |
| 7. | BI | Krok Tomasz | Poland\Leszczyński | Brawo | 883 |
| 8. | BZ | Wojciechowski Paweł | Poland\Leszczyński | Brawo | 856 |
| 9. | BC | Sobiecki Krzysztof | Poland\Bydgoski | Jantar std3 | 853 |
| 10. | HI | Harasta Ivan | Czech\Touzim | ASW 15 B | 837 |
| 11. | D2 | Puławski Jakub | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 836 |
| 12. | I84 | Izydorczak Mirosław | Poland\Warszawski | Std Libelle | 835 |
| 13. | SA | Szczerba Andrzej | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 826 |
| 14. | B1 | Wojda Piotr | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 814 |
| 15. | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar std2 | 804 |
| 16. | JA | Vodicka Petr | Czech | Discus B | 802 |
| 17. | LZ | Kliś Dariusz | Poland\GSS Żar | Jantar std2 | 797 |
| 18. | OE | Flis Jacek | Poland\Ziemi Zamojskiej\AZS PRz | Jantar std2 | 796 |
| 19. | YE | Lupas Ciprian | Romania | Jantar std | 778 |
| 20. | KR | Hagemann Lars | German\Airbus Weser FG | Std Cirrus | 777 |
| 21. | TX | Shalneva Nina | Russia\Novosibirsk | Jantar std | 770 |
| 22. | LL | Lesinger Michal | Czech | ASW 19 B | 760 |
| 23. | MB | Siodłoczek Mateusz | Poland/ROW Rybnik | Jantar std2 | 755 |
| 24. | SCH | Wrona Tadeusz | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 738 |
| 25. | T7 | Czarnik Witold | Poland\Rzeszowski | Jantar std3 | 729 |
| 26. | LC | Meller Zbyszek | Poland\Poznański | Jantar std3 | 725 |
| 27. | AE | Pręcikowski Kuba | Poland\Elbląski | Jantar std3 | 717 |
| 28. | EO | Ottosson Erik | Sweden | Ls 3 a | 684 |
| 29. | LB | Hercog Mirosław | Poland\Poznański | Jantar std2 | 679 |
| 30. | 30 | Krakowski Paweł | Poland\Ostrowski | Jantar std2 | 675 |
| 31. | DC` | Kochkin Vladimir | Russia\Novosibirsk | Jantar std3 | 674 |
| 32. | A1 | Nowak Paweł | Poland\Leszczyński | Jantar std3 | 634 |
| 33. | R | Woźnicki Rafał | Poland\Warszawski | ASW 20 | 613 |
| 34. | MS | Mikołajczyk Jerzy | Poland\Ziemi Mazowieckiej | Jantar std2 | 611 |
| 35. | B3 | Sadowski Adam | Poland\Białostocki | Jantar std2 | 596 |
| 36. | PT | Sawczuk Marek | Poland\Warszawski | Jantar std3 | 590 |
| 37. | OG | Ogonowski Andrzej | Poland\Nadwiślański | Ls 4 | 550 |
| 38. | AI | Spałek Jan | Poland\Leszczyński | Jantar std2 | 355 |
| 39. | DH | Kaszczuk Agata | Poland\Poznański | Jantar std3 | 99 |
| 40. | HL | Skarżyński Karol | Poland\Ostrowski | Jantar std3 | 97 |
Powered by SeeYou